top of page
GESTION DES PROJETS ET DES PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT
Code de formation | Thème de formation | Session 01 | Session 02 | Session 03 | Session 04 |
---|---|---|---|---|---|
GPD01 | Coordonnateur des Projets et Programmes de Développement : Gestion des Equipes et Communication avec les Bailleurs de Fonds et la Tutelle | 24 Mars - 06 Avr
Casablanca | 19 Mai - 1er Juin
Kigali | 11 Août - 24 Août
Casablanca | 06 Oct - 19 Oct
Casablanca |
GPD02 | Systèmes d’Information Géographiques (SIG) : Outils de Gestion Spatiale des Projets | 17 Mars - 30 Mars
Casablanca | 26 Mai - 08 Juin
Casablanca | 04 Août - 17 Août
Lomé | 13 Oct - 26 Oct
Casablanca |
GPD03 | Planification Opérationnelle et Gestion des Projets sous Ms Project | 10 Mars - 23 Mars
Lomé | 02 Juin - 15 Juin
Casablanca | 28 Juil - 10 Août
Casablanca | 20 Oct - 02 Nov
Casablanca |
GPD04 | Suivi-Evaluation des Projets et Programmes de Développement : Approches, Méthodes et Outils | 03 Mars - 16 Mars
Casablanca | 09 Juin - 22 Juin
Istanbul | 21 Juil - 03 Août
Casablanca | 27 Oct - 09 Nov
Lomé |
GPD05 | Analyse Economique et Financière des Projets et Programmes | 24 Fév - 09 Mars
Casablanca | 16 Juin - 29 Juin
Casablanca | 14 Juil - 27 Juil
Paris | 03 Nov - 16 Nov
Casablanca |
GPD06 | Revue, Clôture et Evaluation des Projets et Programmes de Développement | 17 Fév - 02 Mars
Paris | 23 Juin - 06 Juil
Casablanca | 07 Juil - 20 Juil
Casablanca | 10 Nov - 23 Nov
Casablanca |
GPD07 | Gestion Environnementale et Sociale des Projets et Programmes : Évaluation d’Impact | 10 Fév - 23 Fév
Casablanca | 07 Avr - 20 Avr
Dubaï | 22 Sept - 05 Oct
Casablanca | 17 Nov - 30 Nov
Abidjan |
GPD08 | Suivi-Evaluation : Traitement des Données avec Excel et la Suite de Business Intelligence Power BI | 03 Fév - 16 Fév
Casablanca | 14 Avr - 27 Avr
Casablanca | 15 Sept - 28 Sept
Abidjan | 24 Nov - 07 Déc
Casablanca |
GPD09 | Audit de Projet et Implantation du Contrôle Interne | 27 Jan - 09 Fév
Abidjan | 21 Avr - 04 Mai
Casablanca | 08 Sept - 21 Sept
Casablanca | 1er Déc - 14 Déc
Casablanca |
GPD10 | Cycle Complet de Gestion de Projets Importants : Leadership, Stratégie, Risque, Négociation et Réalisation | 20 Jan - 02 Fév
Casablanca | 28 Avr - 11 Mai
Tunis | 1er Sept - 14 Sept
Casablanca | 08 Déc - 21 Déc
Paris |
GPD11 | Budgétisation et Contrôle des Coûts des Projets et Programmes | 13 Jan - 26 Jan
Casablanca | 05 Mai - 18 Mai
Casablanca | 25 Août - 07 Sept
Bruxelles | 15 Déc - 28 Déc
Casablanca |
GPD12 | Microsoft Project : Maîtrise du Logiciel et Applications Pratiques | 06 Jan - 19 Jan
Bruxelles | 12 Mai - 25 Mai
Casablanca | 18 Août - 31 Août
Casablanca | 22 Déc - 04 Jan
Casablanca |
GPD13 | Elaboration d'un Manuel d'Exécution de Projet | 24 Mars - 06 Avr
Casablanca | 19 Mai - 1er Juin
Kigali | 11 Août - 24 Août
Casablanca | 06 Oct - 19 Oct
Casablanca |
GPD14 | Mesure des Impacts des Projets et Programmes | 17 Mars - 30 Mars
Casablanca | 26 Mai - 08 Juin
Casablanca | 04 Août - 17 Août
Lomé | 13 Oct - 26 Oct
Casablanca |
GPD15 | Gestion des Projets Agile et Adaptative | 10 Mars - 23 Mars
Lomé | 02 Juin - 15 Juin
Casablanca | 28 Juil - 10 Août
Casablanca | 20 Oct - 02 Nov
Casablanca |
GPD16 | Evaluation et Optimisation des Résultats : Méthodes et Outils | 03 Mars - 16 Mars
Casablanca | 09 Juin - 22 Juin
Istanbul | 21 Juil - 03 Août
Casablanca | 27 Oct - 09 Nov
Lomé |
bottom of page