top of page
FINANCES PUBLIQUES & GESTION FINANCIERE
Code de formation | Thème de formation | Session 01 | Session 02 | Session 03 | Session 04 |
|---|---|---|---|---|---|
FPGF01 | Évaluation Stratégique des Politiques Publiques et des Institutions : Approche Économique, Intelligence Artificielle et Mesure d’Impact | 26 Jan - 08 Fév
Abidjan | 08 Juin - 21 Juin
Casablanca | 28 Sept - 11 Oct
Casablanca | 05 Oct - 18 Oct
Casablanca |
FPGF02 | Programmation des Investissements Publics (PIP) et Optimisation du Portefeuille de Projets dans le Cadre des Budgets-Programmes | 23 Fév - 08 Mars
Casablanca | 1er Juin - 14 Juin
Tunis | 17 Août - 30 Août
Casablanca | 09 Nov - 22 Nov
Paris |
FPGF03 | Gouvernance Budgétaire et Qualité des Dépenses Publiques : Contrôle, Transparence et Performance | 19 Jan - 1er Fév
Casablanca | 27 Avr - 10 Mai
Casablanca | 10 Août - 23 Août
Bruxelles | 16 Nov - 29 Nov
Casablanca |
FPGF04 | Budgétisation Pluriannuelle et Cadrage Macroéconomique : Techniques et Outils de Prévision (DPPD, PAP, PTBA) | 02 Mars - 15 Mars
Bruxelles | 20 Avr - 03 Mai
Casablanca | 06 Juil - 19 Juil
Casablanca | 28 Déc - 10 Jan
Casablanca |
FPGF05 | Élaboration et Pilotage des Budgets-Programmes Sectoriels : Méthodes, Indicateurs et Suivi de Performance | 12 Jan - 25 Jan
Casablanca | 22 Juin - 05 Juil
Paris | 21 Sept - 04 Oct
Casablanca | 12 Oct - 25 Oct
Casablanca |
FPGF06 | Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE) : Conception, Analyse et
Utilisation Stratégique | 09 Mars - 22 Mars
Paris | 18 Mai - 31 Mai
Casablanca | 24 Août - 06 Sept
Lomé | 02 Nov - 15 Nov
Casablanca |
FPGF07 | Comptabilité Publique et Analyse Financière des Institutions et Entreprises Publiques : Vers la Performance et la Transparence | 05 Jan - 18 Jan
Lomé | 15 Juin - 28 Juin
Casablanca | 03 Août - 16 Août
Casablanca | 22 Nov - 06 Déc
Casablanca |
FPGF08 | Évaluation PEFA et Renforcement des Systèmes de Gestion des Finances Publiques | 23 Mars - 05 Avr
Casablanca | 25 Mai - 07 Juin
Istanbul | 13 Juil - 26 Juil
Casablanca | 21 Déc - 03 Jan
Lomé |
FPGF09 | Contrôle Financier et Pilotage de la Performance dans le Secteur Public | 02 Fév - 15 Fév
Casablanca | 13 Avr - 26 Avr
Kigali | 14 Sept - 27 Sept
Casablanca | 19 Oct - 1er Nov
Casablanca |
FPGF10 | Modernisation de la Gestion Budgétaire et Comptable de l’État : Principes, Innovations, Conformité et Efficacité Opérationnelle | 16 Mars - 29 Mars
Casablanca | 04 Mai - 17 Mai
Casablanca | 07 Sept - 20 Sept
Lomé | 26 Oct - 08 Nov
Casablanca |
FPGF11 | Gestion Financière et Procédures de Décaissement des Projets Financés par les Bailleurs de Fonds | 09 Fév - 22 Fév
Lomé | 06 Avr - 19 Avr
Casablanca | 27 Juil - 09 Août
Casablanca | 07 Déc - 20 Déc
Casablanca |
FPGF12 | Finance Verte, Bleue et Inclusive : Financer les Projets Durables pour le Climat et le Développement | 16 Fév - 1er Mars
Casablanca | 11 Mai - 24 Mai
Istanbul | 20 Juil - 02 Août
Casablanca | 14 Déc - 27 Déc
Casablanca |
FPGF13 | Traçabilité Financière et Sécurité des Paiements Publics Grâce à la Blockchain et aux Technologies Émergentes | 09 Mars - 22 Mars
Casablanca | 13 Avr - 26 Avr
Casablanca | 10 Août - 23 Août
Paris | 30 Nov - 13 Déc
Casablanca |
FPGF14 | Prospective, Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi-Évaluation (PPPBSE) | 09 Fév - 22 Fév
Paris | 08 Juin - 21 Juin
Casablanca | 31 Août - 13 Sept
Lomé | 12 Oct - 25 Oct
Casablanca |
FPGF15 | Intelligence Artificielle et Automatisation au Service de la Gestion Budgétaire et Financière | 30 Mars - 12 Avr
Casablanca | 11 Mai - 24 Mai
Dubaï | 13 Juil - 26 Juil
Casablanca | 14 Déc - 27 Déc
Abidjan |
FPGF16 | Performance Financière et Durabilité des Politiques Publiques : De la Planification à la Redevabilité | 12 Jan - 25 Jan
Casablanca | 29 Juin - 12 Juil
Casablanca | 14 Sept - 27 Sept
Abidjan | 09 Nov - 22 Nov
Casablanca |
bottom of page