top of page
GESTION DES PROJETS ET DES PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT
Code de formation | Thème de formation | Session 01 | Session 02 | Session 03 | Session 04 |
|---|---|---|---|---|---|
GPD01 | Coordination Stratégique des Projets et Programmes de Développement : Leadership, Communication et Gouvernance avec les Bailleurs de Fonds | 23 Mars - 05 Avr
Casablanca | 06 Avr - 19 Avr
Casablanca | 14 Sept - 27 Sept
Paris | 26 Oct - 08 Nov
Casablanca |
GPD02 | Systèmes d’Information Géographique (SIG) et Data Géospatiale : Outils d’Aide à la Planification et au Suivi des Projets | 16 Fév - 1er Mars
Paris | 11 Mai - 24 Mai
Casablanca | 07 Sept - 20 Sept
Casablanca | 23 Nov - 06 Déc
Casablanca |
GPD03 | Planification opérationnelle et Maîtrise de la Gestion de Projets sous MS Project | 09 Fév - 22 Fév
Casablanca | 18 Mai - 31 Mai
Dubaï | 27 Juil - 09 Août
Casablanca | 19 Oct - 1er Nov
Abidjan |
GPD04 | Suivi-Évaluation Axé sur les Résultats (S&E) : Approches, Méthodes et Outils Modernes | 05 Jan - 18 Jan
Casablanca | 22 Juin - 05 Juil
Istanbul | 20 Juil - 02 Août
Casablanca | 07 Déc - 20 Déc
Casablanca |
GPD05 | Analyse Économique et Financière des Projets et Programmes de Développement | 16 Mars - 29 Mars
Abidjan | 13 Avr - 26 Avr
Casablanca | 28 Sept - 11 Oct
Casablanca | 12 Oct - 25 Oct
Casablanca |
GPD06 | Revue, Clôture et Évaluation Finale des Projets de Développement | 23 Fév - 08 Mars
Casablanca | 04 Mai - 17 Mai
Tunis | 17 Août - 30 Août
Casablanca | 14 Déc - 27 Déc
Paris |
GPD07 | Gestion Environnementale et Sociale des Projets : Évaluation d’Impact et Conformité aux Standards des Bailleurs de Fonds | 02 Fév - 15 Fév
Casablanca | 25 Mai - 07 Juin
Casablanca | 21 Sept - 04 Oct
Bruxelles | 05 Oct - 18 Oct
Casablanca |
GPD08 | Management Stratégique et Pilotage de Portefeuille de Projets Publics Complexes | 12 Jan - 25 Jan
Bruxelles | 15 Juin - 28 Juin
Casablanca | 24 Août - 06 Sept
Casablanca | 28 Déc - 10 Jan
Casablanca |
GPD09 | Data Analytics pour la Gestion de Projets : Collecte, Traitement et Visualisation des Données | 09 Mars - 22 Mars
Casablanca | 20 Avr - 03 Mai
Kigali | 13 Juil - 26 Juil
Casablanca | 02 Nov - 15 Nov
Casablanca |
GPD10 | Cycle complet de Gestion de Projets Complexes : Leadership, Stratégie | 02 Mars - 15 Mars
Casablanca | 27 Avr - 10 Mai
Casablanca | 03 Août - 16 Août
Lomé | 21 Déc - 03 Jan
Casablanca |
GPD11 | Coordination et Management de la Performance dans les Projets selon les Standards des Bailleurs de Fonds | 26 Jan - 08 Fév
Lomé | 1er Juin - 14 Juin
Casablanca | 06 Juil - 19 Juil
Casablanca | 09 Nov - 22 Nov
Casablanca |
GPD12 | MS Project Expert : Planification Avancée, Suivi en Temps Réel et Reporting Automatisé | 19 Jan - 1er Fév
Casablanca | 08 Juin - 21 Juin
Istanbul | 10 Août - 23 Août
Casablanca | 16 Nov - 29 Nov
Lomé |
GPD13 | Suivi-Évaluation d’Impact : Indicateurs, Outils Numériques et Intelligence Artificielle | 09 Fév - 22 Fév
Casablanca | 29 Juin - 12 Juil
Kigali | 13 Juil - 26 Juil
Casablanca | 14 Déc - 27 Déc
Casablanca |
GPD14 | Gestion de Projet et Conformité : Intégration de l’Intelligence Artificielle et Automatisation du Suivi-Évaluation (S&E) | 30 Mars - 12 Avr
Casablanca | 13 Avr - 26 Avr
Casablanca | 14 Sept - 27 Sept
Lomé | 09 Nov - 22 Nov
Casablanca |
GPD15 | Gouvernance, Éthique et Redevabilité dans la Gestion des Projets et Programmes Financés par les Bailleurs de Fonds | 12 Jan - 25 Jan
Lomé | 08 Juin - 21 Juin
Casablanca | 10 Août - 23 Août
Casablanca | 30 Nov - 13 Déc
Casablanca |
GPD16 | Gestion Intégrée des Risques dans les Projets de Développement : Anticipation, Mitigation et Performance Durable | 09 Mars - 22 Mars
Casablanca | 11 Mai - 24 Mai
Istanbul | 31 Août - 13 Sept
Casablanca | 12 Oct - 25 Oct
Casablanca |
bottom of page