top of page
PORTS – TRANSPORT – ACHATS & LOGISTIQUE
Code de formation | Thème de formation | Session 01 | Session 02 | Session 03 | Session 04 |
|---|---|---|---|---|---|
PTAL01 | Compétitivité Portuaire et Excellence Opérationnelle : Qualité de Service, Innovation et Stratégie de Performance | 23 Mars - 05 Avr
Casablanca | 06 Avr - 19 Avr
Casablanca | 14 Sept - 27 Sept
Lomé | 26 Oct - 08 Nov
Casablanca |
PTAL02 | Gestion du Transport de Marchandises Dangereuses : Réglementation, Sécurité et Traçabilité | 16 Fév - 1er Mars
Lomé | 11 Mai - 24 Mai
Casablanca | 07 Sept - 20 Sept
Casablanca | 23 Nov - 06 Déc
Casablanca |
PTAL03 | Management des Sites Logistiques et Pilotage de la Performance : Organisation, Indicateurs et Reporting | 09 Fév - 22 Fév
Casablanca | 18 Mai - 31 Mai
Istanbul | 27 Juil - 09 Août
Casablanca | 16 Oct - 1er Nov
Lomé |
PTAL04 | Sécurité et Sûreté Portuaire : Application du Code ISPS et Conformité avec les Conventions SOLAS et OMI | 05 Jan - 18 Jan
Casablanca | 22 Juin - 05 Juil
Kigali | 20 Juil - 02 Août
Casablanca | 07 Déc - 20 Déc
Casablanca |
PTAL05 | Gestion et Suivi du Parc Automobile : Maintenance, Optimisation des Coûts et Approvisionnements | 16 Mars - 29 Mars
Lomé | 13 Avr - 26 Avr Casablanca | 28 Sept - 11 Oct
Casablanca | 12 Oct - 25 Oct
Casablanca |
PTAL06 | Analyse et Management des Risques Portuaires : Cartographie, Prévention et Continuité d’Activités | 23 Fév - 08 Mars
Casablanca | 04 Mai - 17 Mai
Istanbul | 17 Août - 30 Août
Casablanca | 14 Déc - 27 Déc
Casablanca |
PTAL07 | Logistique Opérationnelle et Optimisation des Stocks : Pratiques des Opérateurs et Digitalisation des Flux | 02 Fév - 15 Fév
Casablanca | 25 Mai - 07 Juin
Casablanca | 21 Sept - 04 Oct
Paris | 05 Oct - 18 Oct
Casablanca |
PTAL08 | Tableaux de Bord Logistiques et Indicateurs de Performance (KPI) : Conception et Pilotage Stratégique | 12 Jan - 25 Jan
Paris | 15 Juin - 28 Juin
Casablanca | 24 Août - 06 Sept
Casablanca | 28 Déc - 10 Jan
Casablanca |
PTAL09 | Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) : Opportunités Logistiques et Intégration des Chaînes de Valeur Régionales | 09 Mars - 22 Mars
Casablanca | 20 Avr - 03 Mai
Casablanca | 13 Juil - 26 Juil
Abidjan | 02 Nov - 15 Nov
Casablanca |
PTAL10 | Procédures Douanières et Gestion du Risque : Conformité, Déclaration et Prévention des Sanctions | 02 Mars - 15 Mars
Abidjan | 27 Avr - 10 Mai
Casablanca | 03 Août - 16 Août
Casablanca | 21 Déc - 03 Jan
Casablanca |
PTAL11 | Maîtrise des Incoterms 2020 : Négociation, Gestion des Contrats et Optimisation des Coûts Logistiques | 26 Jan - 08 Fév
Casablanca | 1er Juin - 14 Juin
Tunis | 06 Juil - 19 Juil
Casablanca | 09 Nov - 22 Nov
Paris |
PTAL12 | Digitalisation, Traçabilité et Intelligence Artificielle au Service de la Chaîne Logistique | 19 Jan - 1er Fév
Casablanca | 08 Juin - 21 Juin
Casablanca | 10 Août - 23 Août
Bruxelles | 16 Nov - 29 Nov
Casablanca |
bottom of page